18 April 2026 08:46 AM Live Updates
| Market Name | Result | Timing |
|---|---|---|
| SUPER NAGPUR DAY | 100-10-479 | 01:30pm - 03:00pm |
| KALYAN MORNING | 459-84-239 | 11:15 pm - 12:15 pm |
| MADHUR MORNING | 490-39-478 | 11:30 pm - 12:30 pm |
| GOA BAZAR DAY | 145-08-440 | 12:00 pm - 02:00 pm |
| DHANLAXMI DAY | 140-50-370 | 11:00 am - 12:30 pm |
| SURAT BAZAR | 178-68-260 | 12:30 pm - 01:30 pm |
| TIME BAZAR | 236-13-157 | 01:00 pm - 03:15 pm |
| CHENNAI SUPER | 123-68-125 | 12:30 pm - 01:30 pm |
| JOKER DAY | 236-13-157 | 01:45 pm - 04:00 pm |
| DHAN SHREE DAY | 170-88-189 | 11:15 pm - 12:15 pm |
| SRIDEVI | 256-33-346 | 11:40 am - 12:40 pm |
| DHAN KUBER DAY | 130-42-147 | 01:00 pm - 02:00 pm |
| NATRAJ DAY | 236-13-157 | 01:50 pm - 04:00 pm |
| RAJDHANI FAST DAY | 335-15-780 | 01:50 pm - 02:50 pm |
| MUMBAI WORLI DAY | 259-65-258 | 11:30 am - 01:00 pm |
| NAGPUR DAY | 355-36-277 | 01:00 pm - 02:00 pm |
| MADHUR DAY | 800-81-227 | 01:30 pm - 02:30 pm |
| CHENNAI DAY | 580-36-222 | 01:00 pm - 02:00 pm |
| RAJASTHAN DAY | 800-81-227 | 02:05 pm - 03:05 pm |
| DUBAI DAY 02 | 134-88-567 | 01:45 pm - 03:00 pm |
| TARA MUMBAI DAY | 360-90-145 | 01:30-pm-03:00-pm |
| SHREE LAXMI DAY | 360-90-145 | 02:50-pm-03:50 pm |
| BHOOTNATH DAY | 237-28-279 | 01:55-pm-03:55-pm |
| NASEEB DAY | 237-28-279 | 02:30 pm - 04:30 pm |
| MAHARASHTRA DAY | 467-73-346 | 02:00 pm - 03:00 pm |
| LAXMI DAY | 250-74-158 | 02:30 pm - 04:30 pm |
| MILAN DAY | 356-49-360 | 03:00 pm - 05:00 pm |
| NEW WORLI DAY | 135-94-158 | 02:30 pm - 04:30 pm |
| SHIMLA DAY | 356-49-360 | 04:05pm - 06:05pm |
| SUPREME DAY | 370-04-239 | 03:35 pm - 05:35 pm |
| SUN DAY | 370-04-239 | 04:05 pm - 06:05 pm |
| MAHAKAL DAY | 356-49-360 | 03:50pm - 05:50pm |
| DHANVARSHA | 279-89-469 | 03:30 pm - 05:30 pm |
| KOHINOOR DAY | 689-33-229 | 02:30 pm - 04:30 pm |
| RAJDHANI DAY | 134-88-477 | 03:00 pm - 05:00 pm |
| MUMBAI RATAN DAY | 134-88-477 | 04:05 pm - 06:05 pm |
| DUBAI DAY | 159-54-680 | 03:30 pm - 05:30 pm |
| KALYAN | 279-89-469 | 03:15 pm - 05:15 pm |
| BADSHAH DAY | 229-34-149 | 03:30 pm - 05:30 pm |
| JODHPUR DAY | 279-80-190 | 05:30 pm - 07:30 pm |
| BHOOTNATH NIGHT | 348-51-155 | 06:00 pm - 09:00 pm |
| NASEEB NIGHT | 348-51-155 | 06:30 pm - 09:30 pm |
| NAGMANI | 149-43-139 | 04:30 pm - 06:30 pm |
| DHANLAXMI NIGHT | 356-49-360 | 07:00 pm - 08:30 pm |
| DHAN SHREE NIGHT | 160-76-240 | 06:30 pm - 07:30 pm |
| SRIDEVI NIGHT | 156-21-579 | 07:00 pm - 08:00 pm |
| JOKER NIGHT | 279-89-469 | 07:05 pm - 08:05 pm |
| DHAN KUBER NIGHT | 156-21-579 | 07:45 pm - 08:45 pm |
| MAHARASHTRA NIGHT | 568-90-479 | 08:30 pm - 10:30 pm |
| NATRAJ NIGHT | 279-89-469 | 07:05 pm - 08:05 pm |
| NAGPUR NIGHT | 370-05-780 | 08:00 pm - 10:00 pm |
| MADHUR NIGHT | 258-50-235 | 08:30 pm - 10:30 pm |
| CHENNAI NIGHT | 235-05-230 | 08:00 pm - 10:00 pm |
| RAJASTHAN NIGHT | 258-50-235 | 09:05 pm - 11:05 pm |
| RAJDHANI FAST NIGHT | 388-91-146 | 08:00 pm - 09:30 pm |
| TARA MUMBAI NIGHT | 170-86-169 | 08:30 pm - 10:30 pm |
| SHREE LAXMI NIGHT | 170-86-169 | 09:15 pm - 11:15 pm |
| MUMBAI WORLI NIGHT | 258-50-235 | 09:30 pm - 11:30 pm |
| LAXMI NIGHT | 689-36-349 | 08:30 pm - 10:30 pm |
| MILAN NIGHT | 189-81-380 | 09:10 pm - 11:10 pm |
| NEW WORLI NIGHT | 148-36-330 | 08:30 pm - 10:30 pm |
| SHIMLA NIGHT | 189-81-380 | 09:45 pm - 11:45 pm |
| SUPREME NIGHT | 129-28-134 | 08:45 pm - 10:45 pm |
| SUN NIGHT | 129-28-134 | 09:25 pm - 11:25 pm |
| MAHAKAL NIGHT | 189-81-380 | 09:45 pm - 11:45 pm |
| DUBAI NIGHT 02 | 348-57-278 | 08:30 pm - 11:00 pm |
| KOHINOOR NIGHT | 157-30-569 | 09:00 pm - 11:00 pm |
| RAJDHANI NIGHT | 260-85-140 | 09:30 pm - 11:45 pm |
| DUBAI NIGHT | 256-30-569 | 09:00 pm - 11:10 pm |
| MUMBAI RATAN NIGHT | 260-85-140 | 10:05 pm - 12:00 am |
| DHANVARSHA NIGHT | 178-68-378 | 08:15 pm - 11:00 Pm |
| KALYAN NIGHT | 178-68-378 | 09:30 pm - 11:30 am |
| BADSHAH NIGHT | 236-13-238 | 09:00 pm - 11:10 pm |
| JODHPUR NIGHT | 178-68-378 | 10:05 pm - 12:00 am |
| MAIN RATAN | 399-16-178 | 09:00 pm - 11:00 am |
| MAIN BAZAR | 448-62-147 | 09:35 pm - 12:00 pm |
| MUMBAI BAZAR | 344-17-124 | 09:00 pm - 11:00 pm |
| GOA BAZAR NIGHT | 345-21-470 | 06:00 pm - 08:00 pm |
| NAGPUR MAIN | 167-48-378 | 09:35 pm 11:35 pm |
| MUMBAI SUPER BAZAR | 260-85-140 | 09:00 pm - 11:00 pm |
| DUBAI RATAN DAY | 279-89-469 | 04:00 pm 06:00 pm |
| DUBAI RATAN NIGHT | 178-68-378 | 09:00 pm 11:00 pm |
| SUBH BAZAR DAY | 140-58-990 | 02:00pm - 03:00pm |
| SUBH BAZAR NIGHT | 345-21-470 | 08:30pm - 10:30pm |
| DHANRAJ DAY | 180-90-190 | 12:30pm - 01:30pm |
| DHANRAJ NIGHT | 133-77-890 | 08:00pm - 09:00pm |
| BANGAL DAY | 467-73-346 | 11:00am - 12:00pm |
| BANGAL NIGHT | 568-90-479 | 06:30pm - 07:30pm |
| JIO BAZAR DAY | 148-39-360 | 03:25 pm - 05:25pm |
| JIO BAZAR NIGHT | 149-40-479 | 09:25 pm - 11:25 pm |
| PUNJAB DAY | 240-64-158 | 02:30pm - 04:30 pm |
| PUNJAB NIGHT | 488-08-224 | 09:30pm - 11:30 pm |
Morning: 10:00 AM | Afternoon: 3:00 PM | Evening: 8:00 PM | Night: 11:00 PM
All Dubai Matka results are verified from official sources and updated in real-time.
Check complete history of Dubai Matka results with Jodi, Patti, and single numbers.
Welcome to the most trusted platform for Dubai Matka results. Get live Dubai Satta Matka updates for 18 April 2026. Our system automatically fetches and displays the latest Dubai Matka numbers including Single, Jodi, and Patti results as soon as they are declared.
Dubai Matka is one of the most popular Satta Matka markets in India. The results are declared four times daily at 10:00 AM (Morning), 3:00 PM (Afternoon), 8:00 PM (Evening), and 11:00 PM (Night). Players from across the country check Dubai Matka results for their lucky numbers.
Today's Dubai Matka Result: The table above shows complete Dubai Matka results for 18 April 2026. Each draw includes Single Digit, Jodi (Pair), and Patti (Panel) numbers. Check your numbers and verify if you've won.